Изготовленные на заказ промышленные фильтрующие носки Монофиламентный нейлон PE PP PTFE Фильтрация воды для бассейна Фильтр-мешок для жидкости
Размер упаковки 40,00 см * 35,00 см * 25,00 см Общий вес упаковки 3,500 кг Существует множество стандартных размеров фи
Базовая информация.
Модель №. | мешок для жидкостного фильтра |
Фильтровальный рукавный фильтр | Тип фильтра |
Тип | Сетчатый фильтр-мешок |
Применение | Пылевой фильтр, Жидкостный фильтр, Воздушный фильтр |
Степень фильтрации | Средний фильтр |
Форма сечения фильтровального мешка | Круглая сумка |
Окружающая среда фильтровального мешка | Температура |
Установка картриджа | Вертикальный подъем |
Типы корпусов сумок | Сшитые, Сварные |
Размер | 1# 180*410 мм/ 2# 180*810 мм/ 3# 102*210 мм/ 4# 102*3 |
Типы дна сумки | Низ формы «дуга», низ формы «V» |
Типы верха сумки | Пластиковое кольцо, Металлическое кольцо, Необработанный верх, Drawstr |
Точность фильтрации полиэтилена | 0,5-200у (300у) |
Точность фильтрации ПТФЭ | 1-200у.е. |
ПП Точность фильтрации | 0,1-500у (0,45-500у) |
Нейлоновая фильтрация Accurac | 80-500 меш |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | настроить |
Товарный знак | МАКРОКУН |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 5911900090 |
Отправить нам